ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
—— Raquel Cuenca
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | 210D 300D | สี: | ดำขาวเทา |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 2X2X2M 3X3X3 4X4M | ประเภท: | ม่านบังแดด |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เต็นท์บังแดด | การใช้: | บ้านหรือสวนกลางแจ้ง |
| 404 Not Found: | กันน้ำ | เวลาตัวอย่าง: | 5-7 วันทำงาน |
| เน้น: | 210D Sun Shade Tent,210D Beach Sun Shade Tent,ร่มกันแดดชายหาด 210D |
||
อัลตราไวโอเลตหลักฐานกลางแจ้งชายหาดร่มกันแดดเต็นท์กันน้ำ 210D
เต็นท์กลางแจ้งม่านบังแดดชายหาดกันน้ำป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต 2X2X2M ทุกขนาดสามารถดูแลสี่เหลี่ยมผืนผ้าสามเหลี่ยมสามารถทำได้
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
| ชื่อรายการ | เต็นท์บังแดดชายหาดกลางแจ้ง | |
| หมายเลขสินค้า | RW0015 มืออาชีพ เต็นท์บังแดดชายหาดกลางแจ้งถือกรณี eva | |
| วัสดุพื้นผิว | โพลีเอสเตอร์ 210D | มีวัสดุมากมาย: ผ้าถัก 300D 600D 900D 1200D 1680D โพลีเอสเตอร์ 1800D PU PVC ฯลฯ |
| ร่างกาย | 210 ด | 4mm, 5mm, 6mm, 70degree, 75degree EVA |
| วัสดุบุ | ไม่ | นอกจากนี้ยังมีซับในกำมะหยี่ซับในแบบฟาริคหรือซับในที่ได้รับการแต่งตั้ง |
| ออกแบบ | ด้านในมีกระเป๋าตาข่ายยืดหยุ่นตัดโฟมโฟมขึ้นรูปโอเค | |
| ขนาด | ขนาดใดก็ได้ | เราสามารถทำแม่พิมพ์ได้ทุกขนาดก็โอเค |
| สี / การออกแบบ | ขาวชมพู | ยินดีต้อนรับสี แพนโทน |
| ประเภท (การใช้งาน) | บรรจุแบก | โปรโมชั่นสวนกลางแจ้ง |
| เวลาจัดส่ง | โดยปกติจะใช้เวลา 30 วันสำหรับการสั่งซื้อ | ตามปริมาณสามารถพูดคุยกันได้ |
| ขั้นต่ำ | 500 ชิ้น | สามารถพูดคุย |
| ตัวอย่าง | ด้วยขนาด exsiting: ฟรีและ 2 วัน ด้วยแม่พิมพ์ใหม่: เรียกเก็บค่าแม่พิมพ์และ 3-5 วัน |
|
| ทางโลโก้ | โดยปกติ: ลายนูน, การพิมพ์, แพทช์ยาง, โลโก้ตัวดึง | |






| ที่ตั้งโรงงาน:NO.54 YEE ON เมืองหมู่บ้าน YanTian เมือง FengGang เมืองตงกวนกวางตุ้ง 523700 | |
| สำนักงานขาย:NO.54 YEE ON เมืองหมู่บ้าน YanTian เมือง FengGang เมืองตงกวนกวางตุ้ง 523700 | |
| +86-139-23764366 | |
| tom@rewellgroup.com.cn | |





